GST REFORMS 2025 – दिवाली से पहले आम आदमी को बड़ी राहत

नई दिल्ली – दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने देश के आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 56वीं बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए।
अब से 22 सितंबर 2025 से 100 से ज़्यादा उत्पादों पर नई GST दरें लागू की जाएंगी। सरकार ने इन सुधारों को “आम आदमी की जेब में राहत” कहा है।
इन चीजों पर टैक्स कम हुआ
GST सुधारों के तहत ज़रूरी वस्तुओं पर टैक्स में कटौती की गई है।
अब दैनिक उपयोग की वस्तुएं, कृषि उत्पाद और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें सस्ती हो जाएंगी।
- साबुन और टूथपेस्ट पर अब कम GST लगेगा।
- गेहूं, चावल और दाल जैसी चीजों पर टैक्स घटाया गया है।
- दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर भी टैक्स कम हुआ है।
इन चीजों पर टैक्स बढ़ा
सरकार ने कुछ लग्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया है।
इन पर अब लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।
- तंबाकू उत्पादों पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा।
- कैफीन वाले पेय पदार्थ, जैसे एनर्जी ड्रिंक भी महंगे होंगे।
- क्रिकेट मैच के टिकटों पर भी अब ज्यादा GST देना होगा।
- महंगे लग्ज़री वाहन अब और महंगे हो जाएंगे।
GST स्लैब में बड़ा बदलाव
- GST परिषद ने स्लैब की संरचना को सरल किया है।
- अब सिर्फ 5% और 18% GST स्लैब रहेंगे।
- पहले के 12% और 28% वाले स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
- इस बदलाव से टैक्स प्रणाली को समझना और लागू करना दोनों आसान होगा।
सरकार की मंशा
सरकार का कहना है कि इन सुधारों से:
- महंगाई कम होगी।
- गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
- टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता आएगी।
खाद्य पदार्थ (Food Items)
पदार्थ | पहले | अब |
वनस्पति वसा/तेल | 12% | 5% |
मधुमक्खी का मोम, वनस्पति मोम | 12% | 5% |
मांस, मछली, खाद्य पदार्थ | 12% | 5% |
डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी | 12% | 5% |
पनीर-दही | 12% | 0% |
सोया, दूध | 12% | 5% |
चीनी, उबली हुई मिठाइयाँ | 12%-18% | 5% |
चॉकलेट और कोको पाउडर | 18% | 5% |
पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (कोको नहीं) | 12%-18% | 5% |
जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों का पेस्ट, सूखे मेवे, मेवे | 12% | 5% |
फलों का रस, नारियल पानी | 12% | 5% |
पहले से पैक पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी | 5% | 0% |
उपभोक्ता और घरेलू वस्तुएं (Consumer and Domestic Items)
पदार्थ | पहले | अब |
हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर | 18% | 5% |
टॉयलेट सोप (बार/केक) | 18% | 5% |
टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस | 18% | 5% |
शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव | 18% | 5% |
सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर | 12% | 5% |
दूध की बोतलें और निप्पल, प्लास्टिक के मोती | 12% | 5% |
रबड़ | 5% | 0% |
मोमबत्तियाँ | 12% | 5% |
छाते और संबंधित वस्तुएँ | 12% | 5% |
सिलाई सुइयाँ | 12% | 5% |
सिलाई मशीन और उसके पुर्जे | 12% | 5% |
कपास/जूट से बने हैंडबैग | 12% | 5% |
शिशुओं के नैपकिन/डायपर | 12% | 5% |
बाँस, बेंत से बने फर्नीचर रतन | 12% | 5% |
दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्युमीनियम) | 12% | 5% |
पेंसिल, शार्पनर, चाक | 12% | 0% |
मानचित्र, ग्लोब, चार्ट | 12% | 0% |
अभ्यास पुस्तकें, नोटबुक | 12% | 0% |
इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics)
पदार्थ | पहले | अब |
एयर कंडीशनर (एसी) | 28% | 18% |
डिशवॉशिंग मशीन | 28% | 18% |
टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर | 28% | 18% |
कृषि और उर्वरक (Agriculture and Fertilizers)
पदार्थ | पहले | अब |
ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) | 12% | 5% |
ट्रैक्टर के पिछले टायर/ट्यूब | 18% | 5% |
खेती/कटाई/थ्रेसिंग के लिए कृषि मशीनरी | 12% | 5% |
कम्पोस्टिंग मशीनें | 12% | 5% |
स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्ट्स रोलर्स | 12% | 5% |
जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व | 12% | 5% |
ईंधन पंप | 28% | 18% |
ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप | 18% | 5% |
स्वास्थ्य पर जीएसटी (GST on Health)
पदार्थ | पहले | अब |
स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस | 18% | 0% |
थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट | 12% | 5% |
ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर (ग्लूकोमीटर) | 12% | 5% |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 12% | 5% |
चश्मा | 12% | 5% |
मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने | 12% | 5% |
कई दवाइयाँ और विशेष दवाइयाँ | 12% | 5% |
चुनिंदा दुर्लभ दवाइयाँ | 5% | 12% / 0% |
कार और बाइक (Cars and Bikes)
पदार्थ | पहले | अब |
टायर | 28% | 18% |
मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350CC से छोटी मोटरसाइकिलें, वाणिज्यिक वाहन) | 28% | 18% |
बड़ी एसयूवी, लग्ज़री/प्रीमियम कारें, हाइब्रिड कारें, तय सीमा से ऊपर की रेसिंग कारें | 28% | 40% |
रोइंग बोट/डोंगी | 28% | 18% |
साइकिलें और गैर-मोटर चालित तिपहिया वाहन | 12% | 5% |
तंबाकू और पेय पदार्थ (Tobacco and Beverages)
पदार्थ | पहले | अब |
सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद | 28% | 40% |
बीड़ी (पारंपरिक रूप से हाथ से बनी) | 28% | 18% |
कार्बोनेटेड/एरेटेड पेय, फ्लेवर्ड पेय, कैफीनयुक्त पेय | 28% | 40% |
पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बने पेय | 18% | 12%-5% |
वस्त्र (Clothes)
पदार्थ | पहले | अब |
कृत्रिम धागा, गैर-बुने हुए कपड़े, सिलाई धागे, स्टेपल फाइबर | 12% | 18%-5% |
तैयार कपड़े, 2500 रुपये से अधिक नहीं | 12% | 5% |
तैयार कपड़े, 2500 रुपये से अधिक | 12% | 18% |
कागज़ पर जीएसटी दर (GST Rate on Paper)
पदार्थ | पहले | अब |
अभ्यास पुस्तकें, ग्राफ़ पुस्तकें, प्रयोगशाला नोटबुक के लिए कागज़ | 12% | 0% |
ग्राफ़िक पेपर | 12% | 18% |
कागज़ के बोरे या बैग, बायोडिग्रेडेबल बैग | 18% | 5% |
हस्तशिल्प और उद्योग (Handicrafts and Arts)
पदार्थ | पहले | अब |
नक्काशीदार औद्योगिक उत्पाद (लकड़ी, पत्थर, आधार धातु, कॉर्क) | 12% | 5% |
हस्तशिल्प और पेपरबोर्ड | 12% | 5% |
हस्तशिल्प लैंप | 12% | 5% |
पेंटिंग, मूर्तियां, पेस्टल, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुएं | 12% | 5% |
चमड़े पर कर (Tax on leather)
पदार्थ | पहले | अब |
तैयार चमड़ा | 12% | 5% |
चमड़े के सामान, दस्ताने | 12% | 5% |
निर्माण सामग्री पर कर (Tax on Building Construction Articles)
पदार्थ | पहले | अब |
टाइलें, ईंटें, पत्थर की जड़ाई | 12% | 5% |
पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट | 28% | 18% |
ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा (Energy and Renewable Energy)
पदार्थ | पहले | अब |
सौर कुकर/वाटर हीटर, बायोगैस/पवन/अपशिष्ट/सौर पैनलों से ऊर्जा | 12% | 5% |
ईंधन सेल मोटर वाहन | 12% | 5% |
कोयला, लिग्नाइट, पीट | 5% | 18% |
सेवा क्षेत्र (Service sectors)
पदार्थ | पहले | अब |
नौकरी, छाते, छपाई, ईंटें, दवाइयाँ, चमड़ा/टैनिंग | 12% | 5% |
₹7,500 प्रतिदिन से कम के होटल आवास | 12% | 5% |
सिनेमा (100 रुपये से कम के टिकट) | 12% | 5% |
सौंदर्य सेवाएँ | 18% | 0% |
कैसीनो/रेस क्लब में प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ | 28% | 40% |
क्रिकेट मैच टिकट (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) | 12% | 18% |
राकेश कुमार विश्वकर्मा को मिडिया के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पाठकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाना उनकी लेखनी की खासियत है। अपने पत्रकारिता के लंबे करियर में ट्रेंडिंग कंटेंट को 'वायरल' बनाने के साथ-साथ राजनीती और मनोरंजन जगत पर भी विशेषज्ञता हासिल की है।
For Feedback - Feedback@urjanchaltiger.in

September 4, 2025

August 21, 2025

August 21, 2025

August 21, 2025

August 21, 2025

August 20, 2025